Index of /resources/views/components
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
user-form.blade.php 2026-02-23 10:09 5.5K
treasury-account-for..> 2026-02-23 10:09 6.1K
textarea.blade.php 2026-02-23 10:09 905
text-input.blade.php 2026-02-23 10:09 297
tax-tabs.blade.php 2026-02-23 10:09 482
table.blade.php 2026-02-23 10:09 948
supplier-form.blade.php 2026-02-23 10:09 11K
settings-tabs.blade.php 2026-02-23 10:09 3.6K
select.blade.php 2026-02-23 10:09 1.1K
secondary-button.bla..> 2026-02-23 10:09 505
searchable-select.bl..> 2026-02-23 10:09 4.7K
role-form.blade.php 2026-02-23 10:09 9.4K
responsive-nav-link...> 2026-02-23 10:09 1.0K
provider/ 2026-02-23 10:09 -
provider-bottom-nav...> 2026-02-23 10:09 6.1K
primary-button.blade..> 2026-02-23 10:09 536
payment-form.blade.php 2026-02-23 10:09 10K
notification-bell.bl..> 2026-02-23 10:09 11K
nav-link.blade.php 2026-02-23 10:09 770
modal.blade.php 2026-02-23 10:09 2.9K
invoice-status-badge..> 2026-02-23 10:09 1.3K
invoice-kpis.blade.php 2026-02-23 10:09 6.0K
invoice-card.blade.php 2026-02-23 10:09 14K
invoice-activity.bla..> 2026-02-23 10:09 6.4K
insufficient-balance..> 2026-02-23 10:09 4.4K
input.blade.php 2026-02-23 10:09 1.1K
input-label.blade.php 2026-02-23 10:09 162
input-error.blade.php 2026-02-23 10:09 259
help-tooltip.blade.php 2026-02-23 10:09 2.1K
general-tabs.blade.php 2026-02-23 10:09 2.1K
finances-tabs.blade.php 2026-02-23 10:09 1.8K
expense-type-form.bl..> 2026-02-23 10:09 5.5K
expense-tabs.blade.php 2026-02-23 10:09 879
expense-form.blade.php 2026-02-23 10:09 19K
dropdown.blade.php 2026-02-23 10:09 1.2K
dropdown-link.blade.php 2026-02-23 10:09 282
delete-confirm.blade..> 2026-02-23 10:09 7.1K
date-range-picker.bl..> 2026-02-23 10:09 21K
danger-button.blade.php 2026-02-23 10:09 412
client/ 2026-02-23 10:09 -
client-tabs.blade.php 2026-02-23 10:09 502
client-form.blade.php 2026-02-23 10:09 28K
card.blade.php 2026-02-23 10:09 428
calendar-hour-gantt...> 2026-02-23 10:09 13K
button.blade.php 2026-02-23 10:09 1.2K
auth-session-status...> 2026-02-23 10:09 180
appointments/ 2026-02-23 10:09 -
appointment-tabs.bla..> 2026-02-23 10:09 524
appointment-overlap-..> 2026-02-23 10:09 3.7K
appointment-detail-m..> 2026-02-23 10:09 21K
appointment-card.bla..> 2026-02-23 10:09 2.0K
application-logo.bla..> 2026-02-23 10:09 3.0K
action-confirm.blade..> 2026-02-23 10:09 5.2K
access-tabs.blade.php 2026-02-23 10:09 847